Jongens 10 t/m 15 jaar
Dames 16+
Heren 16+
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Tim Looije | 01:12:13 |
2 | Ronald Langstraat | 01:13:23 |
3 | Kees van Asten | 01:13:36 |
4 | Rémi Jansen | 01:15:22 |
5 | Senna Kampinga | 01:16:25 |
6 | Daan Kruithof | 01:16:27 |
7 | Bastiaan Blom | 01:16:28 |
8 | Corné Lof | 01:16:30 |
9 | Rick van der Kuijl | 01:16:38 |
10 | Stefan Minkhorst | 01:19:12 |
11 | Sjors Lodewijk | 01:22:11 |
12 | Thomas de Blom | 01:23:44 |
13 | Wout Neutel | 01:24:32 |
14 | Hans den Hollander | 01:24:50 |
15 | Marc Overkamp | 01:33:29 |
16 | Piere Kiljan | 01:34:10 |
17 | Louis Doorn | 01:34:30 |
18 | Henk de Vos | 01:36:54 |
19 | Jelmer de Jong | 01:37:42 |
20 | Hein Smelt | 01:38:06 |
21 | Carlo Schriever | 01:41:10 |
Patrick Besten | 01:41:10 | |
22 | Rob Koetsier | 01:43:38 |
23 | Erwin Albregjes | 01:45:25 |
24 | Arjen van Ark | 01:45:57 |
25 | Sander Jansen | DNF |
* Tot onze spijt zijn de exacte tijden verloren gegaan.